[LỜI GIẢI] Cho hai hàm số y = xx + 1 + x + 1x + 2 + x + 2x + 3 + x + 3x + 4 và y - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho hai hàm số y = xx + 1 + x + 1x + 2 + x + 2x + 3 + x + 3x + 4 và y

Cho hai hàm số y = xx + 1 + x + 1x + 2 + x + 2x + 3 + x + 3x + 4 và y

Câu hỏi

Nhận biết

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} \) và \(y = \left| {x + 1} \right| - x + m \) ( \(m \) là tham số thực) có đồ thị lần lượt là \( \left( {{C_1}} \right) \) và \( \left( {{C_2}} \right) \). Tập hợp tất cả các giá trị của \(m \) để \( \left( {{C_1}} \right) \) và \( \left( {{C_2}} \right) \) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Xét phương trình hoành độ giao điểm: \(\dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} = \left| {x + 1} \right| - x + m\,\,\,\,\,\left( * \right)\)

Điều kiện: \(x \in \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1\,; - 2\,; - 3\,; - 4} \right\}\).

Từ \(\left( * \right)\) ta có \(m = \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} + x - \left| {x + 1} \right|\).

Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của đồ thị \(y = \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} + x - \left| {x + 1} \right|\) và đường thẳng \(y = m\).

Xét hàm số \(y = \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} + x - \left| {x + 1} \right|\)

Ta có \(y' = \dfrac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 4} \right)}^2}}} + 1 - \dfrac{{x + 1}}{{\left| {x + 1} \right|}}\)

Nhận thấy \(\left| {x + 1} \right| > x + 1\,\,\forall x \ne  - 1 \Rightarrow \left| {x + 1} \right| - \left( {x + 1} \right) > 0\,\,\forall x \ne  - 1\).

Do đó \(y' = \dfrac{1}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{{{\left( {x + 4} \right)}^2}}} + \dfrac{{\left| {x + 1} \right| - \left( {x + 1} \right)}}{{\left| {x + 1} \right|}} > 0\)\(\,\,\forall x \in \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1\,; - 2\,; - 3\,; - 4} \right\}\).

Ta có BBT của hàm số  \(y = \dfrac{x}{{x + 1}} + \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}} + \dfrac{{x + 2}}{{x + 3}} + \dfrac{{x + 3}}{{x + 4}} + x - \left| {x + 1} \right|\)

 

Từ bảng biến thiên, để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì \(m \ge 3\).

Chọn D.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn